塑料筐PE加药箱真诚合作
更新时间:2025-11-06 20:25:57 ip归属地:鹤壁,天气:多云转小雨,温度:9-15 浏览次数:3 公司名称: 赛普塑料制品(鹤壁市分公司)
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 电议 |
| 发货期限 | 电议 |
| 供货总量 | 电议 |
| 运费说明 | 电议 |
| 品牌 | SHIPU |
| 规格 | 齐全 |
| 材质 | 耐冲击高密度聚乙烯HDPE或PP |
| 可重叠否 | 是 |
| 范围 | 塑料筐PE加药箱供应范围覆盖河南省、郑州市、开封市、洛阳市、焦作市、新乡市、平顶山市、鹤壁市、安阳市、濮阳市、许昌市、三门峡市、南阳市、漯河市、信阳市、周口市、驻马店市、商丘市 山城区、淇滨区、浚县、淇县等区域。 |

赛普塑料制品(鹤壁市分公司)自创立以来,一贯坚持以“科技是di yi生产力”的理论为导向,以品牌战略为先导,以完善的工艺和对品质的孜孜追求,推出 餐厨垃圾桶产品。部分产品已经通过CQC认证、CCC认证、CE认证,企业通过ISO9001质量体系认证和ROHS环保认证。


赛普塑料筐:
全新料环保,色泽鲜亮,经久耐用,无刺鼻胶味,透光无杂质,韧性承重强。
做工精致,底部加强筋设计,承重性。
底部网格加强筋设计,做工精致。
对比:其他家产品--无加强筋,承重不强,底部不平整,设计粗糙。
因此:您愿意选择哪种?
没有千篇一律的产品描述和天花乱坠的自家吹捧,只有真实的写照与客户真实的口碑,我们会一如既往的做好产品,经营好自身,只有给您带来了效益,我们的自我价值品牌效益才会不断扩大。
目前,塑料周转筐被广泛应用于:食品、饮料、乳业,酒业、果业、化工、医药洗涤、农业、五金、铸造、模具、纸业、印刷等3200多个行业领域,市场好评率达96%,用户体验率每年以高达11.26%的速度递增。






塑料周转箱的作用很多,不仅是在体现在平时的仓储中,而且在运输中也很常见,存储方便,易搬运,好堆放,能够很大程度上节省空间。塑料周转箱常常搭配其他的物流容器和工位器具使用,用于各类仓库、生产现场等多种场合,更加广泛用于机械、汽车、家电、轻工、电子等行业,可用于盛放食品,清洁方便,零件周转便捷、堆放整齐,便于管理。其合理的设计,优良的品质,适用于工厂物流中的运输、配送、储存、流通加工等环节。
在物流管理越来越被广大企业重视的今天,周转箱帮助完成物流容器的通用化、一体化管理,是生产及流通企业进行现代化物流管理的必备品。
塑料周转箱环保美观可重叠,长期周转重复使用。



塑料筐型号规格如下:
| 规格参数 | ||||
| 产品名称 (常规叫法) | 外径L*W*H(mm) | 内径L*W*H(mm) | 重量(斤) | |
| 1米筐 特大箩 | 1040*650*540 | 1000*610*530 | 15.1 | |
| 760-480筐 华贵箱 | 800*560*488 | 760*520*480 | 10 | |
| 760-410筐 820箱 | 805*560*418 | 760*520*410 | 8.4 | |
| 680筐 | 680*480*400 | 640*440*390 | 5.5 | |
| 620-335筐 9#百货箱 | 650*470*350 | 620*430*335 | 5 | |
| 570-335筐 8#百货箱 | 600*425*350 | 570*390*335 | 3.8 | |
| 485花椒筐 | 520*360*315 | 485*325*305 | 3.54 | |
| 560花椒筐 6#百货箱 | 595*410*325 | 560*375*315 | 4.4 | |
| 575-315蔬菜筐 | 600*400*320 | 575*385*315 | 4.7 | |
| 500-275筐 3#百货箱 | 530*378*285 | 500*340*275 | 3 | |
| 460-260筐 5#百货箱 | 486*350*270 | 460*335*260 | 2.4 | |
| 465-235筐 豆奶箱 | 490*318*247 | 465*300*235 | 2.5 | |
| 510-155筐 1#牛奶箱 | 535*345*165 | 510*320*155 | 2.4 | |
| 420-140筐 冰糕箱 | 445*263*155 | 420*240*140 | 1.7 | |
| 560-170筐 2#百货箱 | 600*415*180 | 560*380*170 | 3.2 | |
| 600-210筐 | 635*395*225 | 600*365*210 | 4.2 | |
| 620-120筐 1#蛋糕箱 | 660*445*130 | 620*425*120 | 3 | |
| 豆腐框 豆腐箱 | 400*400*70 | 370*370*65 | 2 | |
| 820箩(可加铁把手) 1#菜筐 | 820*590*420 | 780*540*400 | 8 | |
| 710箩(可加铁把手) 2#菜筐 | 710*490*380 | 670*450*370 | 6 | |
| 650箩(可加铁把手) 4#菜筐 | 650*470*340 | 620*430*320 | 5 | |
| 600箩(可加铁把手) 3#菜筐 | 600*420*300 | 570*390*290 | 3.1 | |
| 495箩 水果筐 | 495*342*258 | 465*312*247 | 3.9 | |
| 西瓜箩 | 590*574*320 | 550*530*310 | 2.9 | |
| 3.8斤蛋形箩 | 665*500*300 | 625*460*290 | 3.8 | |
| 龙虾筐 | 600*415*175 | 560*380*165 | 2.7 | |
| 虾苗筐 | 600*415*110 | 560*380*100 | 2 | |








